Cerebras vs OpenRouter
Registry facts
| Fact | Cerebras | OpenRouter |
|---|---|---|
| Type | inference host | router |
| Headquarters | US | US |
| Catalogued endpoints | 1 | 1 |
| EU residency | No | No |
GPT-OSS 120B: Cerebras vs OpenRouter
| Metric | Cerebras | OpenRouter |
|---|---|---|
| TTFT p50 | 184 ms | 474 ms |
| TTFT p95 | 323 ms | 1413 ms |
| Throughput | 1749 tok/s | 68 tok/s |
| Reliability | 100% | 99.1% |
| Tool calling | 100% | 100% |
| Structured output | 100% | 100% |
| $ output / M tokens | $0.75 | $0.17 |

